CAIRO PHARAOHS
BATTING LEADERS
09/08/2042
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ADB | ARU | ASM | AKL | BRG | BRS | BUS | CAI | CHA | DAE | DJI | GMP | GOH | HOB | JEO | KAB
KHA | MEL | MOG | MON | MUJ | SYD | PR | PSD | PUE | PC | SD | SEJ | SSC | SUW | TAU | WAG
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM BATTING SINGLE SEASON LEADERS TEAM BATTING CAREER LEADERS
279 PA required for season rate statistics. 905 PA required for career rate statistics.
BATTING AVERAGE - SINGLE SEASON
Rank Player AVG Year  
1. Roberto Vásquez .335 2033  
2. Daniel Chacón .331 2036  
3. Zhong-xian Pak .317 2033  
4. Santiago Aranda .308 2031  
5. Dermott Douglass .279 2036  
6. Song-shil Ham .270 2032  
7. Gabriel Cardoza .258 2036  
8. Vicente Márquez .251 2032  
9. Santiago Aranda .244 2030  
10. Yorikane Morita .236 2034  
BATTING AVERAGE - CAREER
Rank Player AVG PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ON-BASE PCT - SINGLE SEASON
Rank Player OBP Year  
1. Roberto Vásquez .418 2033  
2. Daniel Chacón .411 2036  
3. Dermott Douglass .387 2036  
4. Santiago Aranda .380 2031  
5. Zhong-xian Pak .359 2033  
6. Gabriel Cardoza .359 2036  
7. Gabriel Cardoza .346 2038  
8. Hirofumi Daita .327 2037  
9. Song-shil Ham .318 2032  
10. Roberto Vásquez .307 2032  
ON-BASE PCT - CAREER
Rank Player OBP PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
SLUGGING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player SLG Year  
1. Dermott Douglass .813 2036  
2. Daniel Chacón .685 2036  
3. Roberto Vásquez .593 2033  
4. Gabriel Cardoza .494 2038  
5. Tucker Bright .492 2036  
6. Gabriel Cardoza .465 2036  
7. Santiago Aranda .456 2031  
8. Hirofumi Daita .430 2037  
9. Zhong-xian Pak .400 2033  
10. Vicente Márquez .382 2032  
SLUGGING PCT - CAREER
Rank Player SLG PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
OPS - SINGLE SEASON
Rank Player OPS Year  
1. Dermott Douglass 1.200 2036  
2. Daniel Chacón 1.096 2036  
3. Roberto Vásquez 1.011 2033  
4. Gabriel Cardoza .840 2038  
5. Santiago Aranda .836 2031  
6. Gabriel Cardoza .824 2036  
7. Tucker Bright .795 2036  
8. Zhong-xian Pak .759 2033  
9. Hirofumi Daita .756 2037  
10. Roberto Vásquez .688 2032  
OPS - CAREER
Rank Player OPS PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Dermott Douglass 5.7 2036  
2. Roberto Vásquez 4.3 2033  
3. José Guzmán 3.3 2041  
4. Unissa Commie 3.2 2033  
5. Zhao-dao Lew 3.0 2032  
6. Daniel Chacón 3.0 2036  
7. Michael Gibbs 2.7 2039  
8. Won-suk Park 2.5 2033  
9. Song-shil Ham 2.4 2033  
10. Carlos De La Garza 2.2 2034  
WAR - CAREER
Rank Player WAR PA  
1. Dermott Douglass 8.2 492  
2. José Guzmán 5.2 483  
3. Daniel Chacón 4.6 820  
4. Tsuramatsu Kichida 3.8 523  
5. Unissa Commie 3.7 628  
6. Michael Gibbs 3.7 367  
7. Zhao-dao Lew 3.0 264  
8. Gabriel Cardoza 3.0 909  
9. Ángel González 3.0 598  
10. Won-suk Park 2.5 244  
GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Santiago Aranda 89 2030  
2. Gabriel Cardoza 88 2036  
3. Jaime Franco 88 2038  
4. Frank Trembath 87 2037  
5. Tsuramatsu Kichida 87 2038  
6. Hirofumi Daita 87 2037  
7. Frank Trembath 86 2036  
8. Alejandro Murua 86 2040  
9. Jaime Franco 85 2039  
10. Tucker Bright 85 2036  
GAMES - CAREER
Rank Player G PA  
1. Gabriel Cardoza 253 909  
2. Rafael Solíz 243 719  
3. Hirofumi Daita 233 665  
4. Víctor Alonso 232 565  
5. Jaime Franco 229 646  
6. Eugene Freedman 228 342  
7. Roberto Vásquez 221 867  
8. Juan Castro 219 544  
9. Tucker Bright 214 606  
10. Tsuramatsu Kichida 206 523  
AT-BATS - SINGLE SEASON
Rank Player AB Year  
1. Santiago Aranda 336 2030  
2. Vicente Márquez 319 2032  
3. Song-shil Ham 293 2032  
4. Frank Trembath 292 2037  
5. Hirofumi Daita 284 2037  
6. Dermott Douglass 283 2036  
7. Salvador López 280 2040  
8. Frank Trembath 280 2036  
9. Jaime Franco 275 2038  
10. Chi-eun Tu 266 2038  
AT-BATS - CAREER
Rank Player AB PA  
1. Gabriel Cardoza 768 909  
2. Roberto Vásquez 766 867  
3. Daniel Chacón 741 820  
4. Vicente Márquez 718 767  
5. Santiago Aranda 685 767  
6. Rafael Solíz 662 719  
7. Jaime Franco 599 646  
8. Unissa Commie 583 628  
9. Frank Trembath 572 630  
10. Hirofumi Daita 562 665  
RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player R Year  
1. Dermott Douglass 75 2036  
2. Daniel Chacón 67 2036  
3. Unissa Commie 53 2033  
4. Roberto Vásquez 51 2033  
5. Zhao-dao Lew 44 2032  
6. Daniel Chacón 44 2035  
7. Gabriel Cardoza 43 2036  
8. Vicente Márquez 43 2032  
9. Song-shil Ham 41 2032  
10. Song-shil Ham 41 2033  
RUNS - CAREER
Rank Player R PA  
1. Daniel Chacón 136 820  
2. Gabriel Cardoza 123 909  
3. Dermott Douglass 107 492  
4. Vicente Márquez 94 767  
5. Unissa Commie 92 628  
6. Roberto Vásquez 88 867  
7. Song-shil Ham 82 532  
8. Hirofumi Daita 81 665  
9. Tucker Bright 78 606  
10. Santiago Aranda 74 767  
HITS - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. Roberto Vásquez 88 2033  
2. Daniel Chacón 85 2036  
3. Zhong-xian Pak 84 2033  
4. Unissa Commie 83 2033  
5. Santiago Aranda 82 2030  
6. Santiago Aranda 81 2031  
7. Vicente Márquez 80 2032  
8. Song-shil Ham 79 2032  
9. Dermott Douglass 79 2036  
10. Won-suk Park 76 2033  
HITS - CAREER
Rank Player H PA  
1. Daniel Chacón 216 820  
2. Santiago Aranda 189 767  
3. Gabriel Cardoza 183 909  
4. Vicente Márquez 183 767  
5. Roberto Vásquez 172 867  
6. Unissa Commie 166 628  
7. Ángel González 160 598  
8. Song-shil Ham 147 532  
9. Rafael Solíz 127 719  
10. Hirofumi Daita 126 665  
TOTAL BASES - SINGLE SEASON
Rank Player TB Year  
1. Dermott Douglass 230 2036  
2. Daniel Chacón 176 2036  
3. Roberto Vásquez 156 2033  
4. Michael Gibbs 148 2039  
5. Won-suk Park 137 2033  
6. Tucker Bright 126 2036  
7. Daniel Chacón 124 2035  
8. Vicente Márquez 122 2032  
9. Hirofumi Daita 122 2037  
10. Unissa Commie 122 2033  
TOTAL BASES - CAREER
Rank Player TB PA  
1. Daniel Chacón 392 820  
2. Gabriel Cardoza 377 909  
3. Dermott Douglass 345 492  
4. Roberto Vásquez 305 867  
5. Vicente Márquez 278 767  
6. Santiago Aranda 272 767  
7. Hirofumi Daita 265 665  
8. Unissa Commie 246 628  
9. Tucker Bright 244 606  
10. Ángel González 227 598  
SINGLES - SINGLE SEASON
Rank Player 1B Year  
1. Song-shil Ham 66 2032  
2. Zhong-xian Pak 62 2033  
3. Santiago Aranda 56 2031  
4. Santiago Aranda 56 2030  
5. Unissa Commie 54 2033  
6. Zhao-dao Lew 52 2032  
7. Vicente Márquez 52 2032  
8. Song-shil Ham 50 2033  
9. Ángel González 49 2033  
10. Salvador López 48 2040  
SINGLES - CAREER
Rank Player 1B PA  
1. Santiago Aranda 135 767  
2. Daniel Chacón 132 820  
3. Vicente Márquez 123 767  
4. Ángel González 118 598  
5. Song-shil Ham 116 532  
6. Unissa Commie 106 628  
7. Gabriel Cardoza 94 909  
8. Toru Kobayashi 93 481  
9. Rafael Solíz 91 719  
10. Frank Trembath 91 630  
DOUBLES - SINGLE SEASON
Rank Player 2B Year  
1. Roberto Vásquez 30 2033  
2. Unissa Commie 23 2033  
3. Zhong-xian Pak 22 2033  
4. Vicente Márquez 20 2032  
5. Roberto Vásquez 20 2032  
6. Won-suk Park 19 2033  
7. Santiago Aranda 18 2031  
8. Santiago Aranda 18 2030  
9. Ángel González 14 2033  
10. Carlos De La Garza 14 2034  
DOUBLES - CAREER
Rank Player 2B PA  
1. Roberto Vásquez 62 867  
2. Unissa Commie 46 628  
3. Santiago Aranda 38 767  
4. Vicente Márquez 38 767  
5. Gabriel Cardoza 36 909  
6. Daniel Chacón 32 820  
7. Ángel González 27 598  
8. José García 26 453  
9. Tsuramatsu Kichida 25 523  
10. Yorikane Morita 25 577  
TRIPLES - SINGLE SEASON
Rank Player 3B Year  
1. Carlos De La Garza 6 2034  
2. Song-shil Ham 6 2033  
3. Daniel Chacón 6 2036  
4. Dermott Douglass 5 2036  
5. Unissa Commie 5 2032  
6. Vicente Márquez 4 2031  
7. Vicente Márquez 3 2033  
8. Santiago Aranda 3 2030  
9. Alberto Muñíz 3 2039  
10. Daniel Chacón 3 2034  
TRIPLES - CAREER
Rank Player 3B PA  
1. Daniel Chacón 12 820  
2. Vicente Márquez 9 767  
3. Unissa Commie 8 628  
4. Dermott Douglass 8 492  
5. Carlos De La Garza 6 160  
6. Song-shil Ham 6 532  
7. Ángel González 5 598  
8. Tucker Bright 4 606  
9. Tsuramatsu Kichida 4 523  
10. Alberto Muñíz 4 250  
HOME RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. Dermott Douglass 46 2036  
2. Michael Gibbs 26 2039  
3. Daniel Chacón 23 2036  
4. Tucker Bright 19 2036  
5. José Guzmán 19 2041  
6. Harris Lynch 18 2040  
7. Hirofumi Daita 18 2037  
8. Gabriel Cardoza 18 2038  
9. Eduardo Flores 18 2036  
10. José Guzmán 17 2040  
HOME RUNS - CAREER
Rank Player HR PA  
1. Dermott Douglass 67 492  
2. Gabriel Cardoza 52 909  
3. Daniel Chacón 40 820  
4. Hirofumi Daita 40 665  
5. Michael Gibbs 38 367  
6. José Guzmán 36 483  
7. Tucker Bright 35 606  
8. Eduardo Flores 24 553  
9. Roberto Vásquez 23 867  
10. Jaime Franco 20 646  
RBIS - SINGLE SEASON
Rank Player RBI Year  
1. Dermott Douglass 92 2036  
2. Won-suk Park 61 2033  
3. Michael Gibbs 60 2039  
4. Daniel Chacón 59 2036  
5. Roberto Vásquez 53 2033  
6. Roberto Vásquez 48 2032  
7. Eduardo Flores 47 2036  
8. Gabriel Cardoza 44 2038  
9. Daniel Chacón 43 2035  
10. Hirofumi Daita 42 2037  
RBIS - CAREER
Rank Player RBI PA  
1. Dermott Douglass 130 492  
2. Gabriel Cardoza 129 909  
3. Daniel Chacón 124 820  
4. Roberto Vásquez 117 867  
5. Santiago Aranda 90 767  
6. Hirofumi Daita 85 665  
7. Eduardo Flores 82 553  
8. Michael Gibbs 79 367  
9. José Guzmán 75 483  
10. Vicente Márquez 71 767  
STOLEN BASES - SINGLE SEASON
Rank Player SB Year  
1. Frank Trembath 42 2037  
2. Salvador López 25 2040  
3. Frank Trembath 20 2036  
4. Chi-eun Tu 19 2038  
5. Salvador López 18 2039  
6. Zhao-dao Lew 14 2032  
7. Girolamo Pensotti 13 2038  
8. Hirofumi Daita 12 2037  
9. Girolamo Pensotti 12 2036  
10. Tucker Bright 10 2037  
STOLEN BASES - CAREER
Rank Player SB PA  
1. Frank Trembath 62 630  
2. Salvador López 43 584  
3. Girolamo Pensotti 35 391  
4. Hirofumi Daita 21 665  
5. Ángel González 19 598  
6. Chi-eun Tu 19 290  
7. Unissa Commie 18 628  
8. Tucker Bright 16 606  
9. Jaime Franco 15 646  
10. Dermott Douglass 14 492  
CAUGHT STEALING - SINGLE SEASON
Rank Player CS Year  
1. Frank Trembath 12 2037  
2. Daniel Chacón 12 2036  
3. Frank Trembath 11 2036  
4. Jaime Franco 9 2038  
5. Zhao-dao Lew 9 2032  
6. José García 8 2040  
7. Tucker Bright 8 2036  
8. Salvador López 8 2040  
9. Toru Kobayashi 8 2037  
10. Tucker Bright 8 2037  
CAUGHT STEALING - CAREER
Rank Player CS PA  
1. Frank Trembath 23 630  
2. Tucker Bright 16 606  
3. Jaime Franco 16 646  
4. Salvador López 15 584  
5. Daniel Chacón 14 820  
6. Rafael Solíz 11 719  
7. Toru Kobayashi 10 481  
8. Francisco Rodríguez 10 439  
9. José García 9 453  
10. Song-shil Ham 9 532  
WALKS - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Hirofumi Daita 49 2037  
2. Ryo Takahashi 47 2032  
3. José Guzmán 47 2041  
4. Dermott Douglass 39 2036  
5. Roberto Vásquez 39 2033  
6. Gabriel Cardoza 38 2036  
7. Roberto Vásquez 37 2032  
8. Gabriel Cardoza 35 2038  
9. Daniel Chacón 34 2036  
10. Eduardo Flores 34 2036  
WALKS - CAREER
Rank Player BB PA  
1. Gabriel Cardoza 116 909  
2. Roberto Vásquez 92 867  
3. Hirofumi Daita 85 665  
4. José Guzmán 79 483  
5. Tsuramatsu Kichida 71 523  
6. Daniel Chacón 69 820  
7. Eduardo Flores 64 553  
8. Santiago Aranda 61 767  
9. Ryo Takahashi 60 451  
10. Tucker Bright 57 606  
HIT BY PITCH - SINGLE SEASON
Rank Player HBP Year  
1. Ramiro Romero 12 2032  
2. Dermott Douglass 11 2036  
3. Unissa Commie 10 2033  
4. Song-shil Ham 10 2032  
5. Vicente Márquez 9 2032  
6. Ramón Córdova 8 2041  
7. Gabriel Cardoza 8 2038  
8. Santiago Aranda 8 2031  
9. Manny Barrera 8 2034  
10. Tucker Bright 7 2037  
HIT BY PITCH - CAREER
Rank Player HBP PA  
1. Unissa Commie 21 628  
2. Gabriel Cardoza 18 909  
3. Javier Campello 16 509  
4. Santiago Aranda 15 767  
5. Song-shil Ham 15 532  
6. Ramiro Romero 15 285  
7. Tucker Bright 14 606  
8. Ramón Córdova 13 360  
9. Dermott Douglass 12 492  
10. Salvador López 12 584  
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Chi-eun Tu 110 2038  
2. Jaime Franco 103 2038  
3. Salvador López 102 2039  
4. Alejandro Murua 99 2040  
5. Jaime Franco 94 2039  
6. Hirofumi Daita 93 2037  
7. Santiago Aranda 93 2030  
8. Roberto Vásquez 88 2031  
9. Dermott Douglass 85 2036  
10. Salvador López 82 2040  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K PA  
1. Rafael Solíz 242 719  
2. Juan Castro 225 544  
3. Jaime Franco 218 646  
4. Gabriel Cardoza 212 909  
5. Roberto Vásquez 211 867  
6. Salvador López 184 584  
7. Daniel Chacón 183 820  
8. Vicente Márquez 171 767  
9. Sergio Ruíz 171 518  
10. Hirofumi Daita 170 665  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, May 20th , 2025 - OOTP Baseball 25.11 Build 103